| تاریخ | تعداد تسهیلات پرداختشده | جمع مبلغ تسهیلات پرداختشده (ریال) |
|---|---|---|
| 1404/12/26 | 19 | 17,551,000,000 |
| 1404/12/25 | 1 | 1,000,000,000 |
| 1404/12/24 | 3,608 | 3,316,329,000,000 |
| 1404/12/18 | 2,344 | 2,223,570,000,000 |
| 1404/12/17 | 530 | 491,297,000,000 |
| 1404/12/06 | 684 | 637,347,000,000 |
| 1404/12/05 | 610 | 566,598,000,000 |
| 1404/12/04 | 704 | 652,914,000,000 |
| 1404/12/03 | 53 | 49,984,000,000 |
| 1404/11/29 | 1,057 | 990,108,000,000 |
| 1404/11/28 | 6 | 5,550,000,000 |
| 1404/11/27 | 507 | 476,701,000,000 |
| 1404/11/26 | 23 | 19,802,000,000 |
| 1404/11/25 | 581 | 547,806,000,000 |
| 1404/11/21 | 647 | 608,792,000,000 |
| 1404/11/20 | 639 | 588,733,000,000 |
| 1404/11/19 | 529 | 487,496,000,000 |
| 1404/11/18 | 53 | 45,642,000,000 |
| 1404/11/14 | 18 | 1,534,000,000 |
| 1404/11/13 | 507 | 457,932,000,000 |
| 1404/11/12 | 640 | 573,415,000,000 |
| 1404/11/11 | 617 | 577,145,000,000 |
| 1404/11/08 | 1,012 | 954,794,000,000 |
| 1404/11/07 | 51 | 44,194,000,000 |
| 1404/11/06 | 221 | 214,999,000,000 |
| 1404/11/05 | 648 | 621,149,000,000 |
| 1404/10/30 | 143 | 132,532,000,000 |
| 1404/10/29 | 661 | 622,262,000,000 |
| 1404/10/28 | 528 | 490,460,000,000 |
| 1404/10/24 | 11 | 10,206,000,000 |
| 1404/10/23 | 43 | 36,636,000,000 |
| 1404/10/22 | 6 | 5,196,000,000 |
| 1404/10/20 | 5 | 4,485,000,000 |
| 1404/10/17 | 537 | 501,195,000,000 |
| 1404/10/16 | 759 | 719,320,000,000 |
| 1404/10/15 | 539 | 513,522,000,000 |
| 1404/10/14 | 406 | 389,284,000,000 |
| 1404/10/09 | 450 | 427,742,000,000 |
| 1404/10/08 | 979 | 948,408,000,000 |
| 1404/10/07 | 701 | 665,064,000,000 |
| 1404/10/06 | 583 | 523,961,000,000 |
| 1404/10/03 | 65 | 65,983,000,000 |
| 1404/10/02 | 15 | 13,520,000,000 |
| 1404/10/01 | 19 | 16,097,000,000 |
| 1404/09/29 | 24 | 21,619,000,000 |
| 1404/09/26 | 33 | 29,370,000,000 |
| 1404/09/25 | 103 | 92,813,000,000 |
| 1404/09/24 | 54 | 49,929,000,000 |
| 1404/09/22 | 76 | 67,928,000,000 |
| 1404/09/19 | 105 | 94,489,000,000 |
| 1404/09/18 | 29 | 25,527,000,000 |
| 1404/09/17 | 1,261 | 1,163,883,000,000 |
| 1404/09/16 | 61 | 54,787,000,000 |
| 1404/09/15 | 558 | 522,011,000,000 |
| 1404/09/12 | 26 | 22,666,000,000 |
| 1404/09/11 | 1,403 | 1,162,124,000,000 |
| 1404/09/10 | 954 | 905,862,000,000 |
| 1404/09/08 | 1,169 | 1,113,429,000,000 |
| 1404/09/04 | 1,228 | 1,180,692,000,000 |
| 1404/09/02 | 77 | 66,520,000,000 |
| 1404/09/01 | 18 | 17,113,000,000 |
| 1404/08/28 | 31 | 27,712,000,000 |
| 1404/08/27 | 17 | 14,900,000,000 |
| 1404/08/26 | 39 | 34,653,000,000 |
| 1404/08/21 | 155 | 143,047,000,000 |
| 1404/08/20 | 47 | 41,522,000,000 |
| 1404/08/19 | 156 | 141,327,000,000 |
| 1404/08/17 | 809 | 737,514,000,000 |
| 1404/08/14 | 462 | 422,714,000,000 |
| 1404/08/13 | 1,728 | 1,556,082,000,000 |
| 1404/08/12 | 17 | 13,981,000,000 |
| 1404/08/10 | 1,082 | 997,416,000,000 |
| 1404/08/07 | 557 | 516,628,000,000 |
| 1404/08/06 | 1,157 | 1,076,797,000,000 |
| 1404/08/05 | 19 | 17,600,000,000 |
| 1404/08/04 | 29 | 25,410,000,000 |
| 1404/08/03 | 27 | 24,237,000,000 |
| 1404/07/30 | 68 | 58,756,000,000 |
| 1404/07/29 | 20 | 18,323,000,000 |
| 1404/07/26 | 549 | 504,244,000,000 |
| 1404/07/23 | 23 | 20,995,000,000 |
| 1404/07/22 | 12 | 10,305,000,000 |
| 1404/07/21 | 508 | 466,192,000,000 |
| 1404/07/20 | 46 | 39,370,000,000 |
| 1404/07/19 | 608 | 557,990,000,000 |
| 1404/07/16 | 734 | 663,849,000,000 |
| 1404/07/15 | 629 | 564,237,000,000 |
| 1404/07/14 | 31 | 26,819,000,000 |
| 1404/07/13 | 620 | 559,514,000,000 |
| 1404/07/12 | 535 | 491,480,000,000 |
| 1404/07/09 | 1,332 | 1,216,201,000,000 |
| 1404/07/07 | 5 | 4,362,000,000 |
| 1404/07/06 | 8 | 7,816,000,000 |
| 1404/07/05 | 2 | 1,750,000,000 |
| 1404/07/02 | 63 | 52,751,000,000 |
| 1404/07/01 | 39 | 35,586,000,000 |
| 1404/06/30 | 41 | 35,321,000,000 |
| 1404/06/29 | 8 | 7,500,000,000 |
| 1404/06/26 | 5 | 4,465,000,000 |
| 1404/06/25 | 1 | 1,000,000,000 |
| 1404/06/24 | 2 | 2,000,000,000 |
| 1404/06/23 | 50 | 44,630,000,000 |
| 1404/06/22 | 37 | 31,415,000,000 |
| 1404/06/18 | 39 | 34,778,000,000 |
| 1404/06/17 | 688 | 637,337,000,000 |
| 1404/06/16 | 27 | 23,882,000,000 |
| 1404/06/15 | 692 | 639,608,000,000 |
| 1404/06/12 | 32 | 28,883,000,000 |
| 1404/06/11 | 1,897 | 1,781,552,000,000 |
| 1404/06/09 | 1,417 | 1,260,381,000,000 |
| 1404/06/08 | 1,623 | 1,449,234,000,000 |
| 1404/06/05 | 22 | 20,402,000,000 |
| 1404/06/04 | 273 | 241,161,000,000 |
| 1404/05/29 | 37 | 33,124,000,000 |
| 1404/05/28 | 31 | 28,937,000,000 |
| 1404/05/27 | 44 | 39,221,000,000 |
| 1404/05/26 | 123 | 96,347,000,000 |
| 1404/05/25 | 1 | 1,000,000,000 |
| 1404/05/22 | 16 | 14,754,000,000 |
| 1404/05/21 | 46 | 41,561,000,000 |
| 1404/05/20 | 816 | 740,482,000,000 |
| 1404/05/19 | 521 | 476,008,000,000 |
| 1404/05/18 | 1,056 | 973,305,000,000 |
| 1404/05/14 | 878 | 783,290,000,000 |
| 1404/05/13 | 1,302 | 1,213,675,000,000 |
| 1404/05/12 | 1,011 | 956,548,000,000 |
| 1404/05/11 | 1,036 | 973,034,000,000 |
| 1404/05/08 | 259 | 240,022,000,000 |
| 1404/05/07 | 22 | 19,237,000,000 |
| 1404/05/06 | 176 | 164,469,000,000 |
| 1404/05/05 | 20 | 16,803,000,000 |
| 1404/05/04 | 132 | 123,812,000,000 |
| 1404/04/31 | 137 | 127,097,000,000 |
| 1404/04/30 | 301 | 275,264,000,000 |
| 1404/04/29 | 111 | 100,819,000,000 |
| 1404/04/25 | 46 | 39,140,000,000 |
| 1404/04/24 | 787 | 725,833,000,000 |
| 1404/04/23 | 552 | 476,734,000,000 |
| 1404/04/22 | 562 | 480,942,000,000 |
| 1404/04/21 | 538 | 454,744,000,000 |
| 1404/04/18 | 535 | 454,591,000,000 |
| 1404/04/17 | 526 | 446,808,000,000 |
| 1404/04/16 | 525 | 444,281,000,000 |
| 1404/04/11 | 528 | 453,706,000,000 |
| 1404/04/10 | 509 | 434,979,000,000 |
| 1404/04/09 | 500 | 433,806,000,000 |
| 1404/04/08 | 15 | 12,150,000,000 |
| 1404/04/02 | 57 | 46,506,000,000 |
| 1404/04/01 | 506 | 433,318,000,000 |
| 1404/03/21 | 793 | 682,001,000,000 |
| 1404/03/20 | 55 | 48,169,000,000 |
| 1404/03/19 | 28 | 23,790,000,000 |
| 1404/03/18 | 522 | 445,261,000,000 |
| 1404/03/17 | 43 | 36,475,000,000 |
| 1404/03/13 | 64 | 54,365,000,000 |
| 1404/03/12 | 115 | 98,499,000,000 |
| 1404/03/11 | 3,408 | 2,945,569,000,000 |
| 1404/03/10 | 1,032 | 890,514,000,000 |
| 1404/03/07 | 535 | 468,019,000,000 |
| 1404/03/06 | 536 | 465,576,000,000 |
| 1404/03/05 | 47 | 41,026,000,000 |
| 1404/03/04 | 639 | 548,081,000,000 |
| 1404/03/03 | 30 | 24,515,000,000 |
| 1404/02/31 | 306 | 253,886,000,000 |
| 1404/02/30 | 568 | 486,984,000,000 |
| 1404/02/29 | 523 | 459,535,000,000 |
| 1404/02/28 | 543 | 469,754,000,000 |
| 1404/02/27 | 521 | 451,695,000,000 |
| 1404/02/24 | 565 | 489,923,000,000 |
| 1404/02/23 | 2,015 | 1,770,569,000,000 |
| 1404/02/22 | 1,135 | 1,003,073,000,000 |
| 1404/02/21 | 1,238 | 1,110,061,000,000 |
| 1404/02/20 | 1,191 | 1,073,448,000,000 |
| 1404/02/17 | 1,198 | 1,076,126,000,000 |
| جمع کل تا تاریخ فوق | 80,868 | 73,377,907,000,000 |
| بازه زمانی | تعداد تسهیلات | مبلغ تسهیلات پرداختشده (ریال) |
|---|---|---|
| 1404/12/23 لغایت 1404/12/28 | 3,628 | 3,334,880,000,000 |
| 1404/12/16 لغایت 1404/12/21 | 2,874 | 2,714,867,000,000 |
| 1404/12/02 لغایت 1404/12/07 | 2,051 | 1,906,843,000,000 |
| 1404/11/25 لغایت 1404/11/30 | 2,174 | 2,039,967,000,000 |
| 1404/11/18 لغایت 1404/11/23 | 1,868 | 1,730,663,000,000 |
| 1404/11/11 لغایت 1404/11/16 | 1,782 | 1,610,026,000,000 |
| 1404/11/04 لغایت 1404/11/09 | 1,932 | 1,835,136,000,000 |
| 1404/10/27 لغایت 1404/11/02 | 1,332 | 1,245,254,000,000 |
| 1404/10/20 لغایت 1404/10/25 | 65 | 56,523,000,000 |
| 1404/10/13 لغایت 1404/10/18 | 2,241 | 2,123,321,000,000 |
| 1404/10/06 لغایت 1404/10/11 | 2,713 | 2,565,175,000,000 |
| 1404/09/29 لغایت 1404/10/04 | 123 | 117,219,000,000 |
| 1404/09/22 لغایت 1404/09/27 | 266 | 240,040,000,000 |
| 1404/09/15 لغایت 1404/09/20 | 2,014 | 1,860,697,000,000 |
| 1404/09/08 لغایت 1404/09/13 | 3,552 | 3,204,081,000,000 |
| 1404/09/01 لغایت 1404/09/06 | 1,323 | 1,264,325,000,000 |
| 1404/08/24 لغایت 1404/08/29 | 87 | 77,265,000,000 |
| 1404/08/17 لغایت 1404/08/22 | 1,167 | 1,063,410,000,000 |
| 1404/08/10 لغایت 1404/08/15 | 3,289 | 2,990,193,000,000 |
| 1404/08/03 لغایت 1404/08/08 | 1,789 | 1,660,672,000,000 |
| 1404/07/26 لغایت 1404/08/01 | 637 | 581,323,000,000 |
| 1404/07/19 لغایت 1404/07/24 | 1,197 | 1,094,852,000,000 |
| 1404/07/12 لغایت 1404/07/17 | 2,549 | 2,305,899,000,000 |
| 1404/07/05 لغایت 1404/07/10 | 1,347 | 1,230,129,000,000 |
| 1404/06/29 لغایت 1404/07/03 | 151 | 131,158,000,000 |
| 1404/06/22 لغایت 1404/06/27 | 95 | 83,510,000,000 |
| 1404/06/15 لغایت 1404/06/20 | 1,446 | 1,335,605,000,000 |
| 1404/06/08 لغایت 1404/06/13 | 4,969 | 4,520,050,000,000 |
| 1404/06/01 لغایت 1404/06/06 | 295 | 261,563,000,000 |
| 1404/05/25 لغایت 1404/05/30 | 236 | 198,629,000,000 |
| 1404/05/18 لغایت 1404/05/23 | 2,455 | 2,246,110,000,000 |
| 1404/05/11 لغایت 1404/05/16 | 4,227 | 3,926,547,000,000 |
| 1404/05/04 لغایت 1404/05/09 | 609 | 564,343,000,000 |
| 1404/04/28 لغایت 1404/05/02 | 549 | 503,180,000,000 |
| 1404/04/21 لغایت 1404/04/26 | 2,485 | 2,177,393,000,000 |
| 1404/04/14 لغایت 1404/04/19 | 1,586 | 1,345,680,000,000 |
| 1404/04/07 لغایت 1404/04/12 | 1,552 | 1,334,641,000,000 |
| 1404/03/31 لغایت 1404/04/05 | 563 | 479,824,000,000 |
| 1404/03/17 لغایت 1404/03/22 | 1,441 | 1,235,696,000,000 |
| 1404/03/10 لغایت 1404/03/15 | 4,619 | 3,988,947,000,000 |
| 1404/03/03 لغایت 1404/03/08 | 1,787 | 1,547,217,000,000 |
| 1404/02/27 لغایت 1404/03/01 | 2,461 | 2,121,854,000,000 |
| 1404/02/20 لغایت 1404/02/25 | 6,144 | 5,447,074,000,000 |
| 1404/02/13 لغایت 1404/02/18 | 1,198 | 1,076,126,000,000 |
منشور ارزش صندوق قرض الحسنه شاهد افتخار دارد در راستای ترویج فرهنگ الهی قرض الحسنه، با حفظ عزت نفس و کرامت انسانی خانواده بزرگ شاهد و ایثارگر عضو، مطلوب ترین تسهیلات مالی را در کوتاه ترین زمان برای توانمندسازی و ارتقاء سطح کیفی زندگی ایشان اعطاء نماید.