| ردیف | تاریخ | تعداد تسهیلات پرداختشده | جمع مبلغ تسهیلات پرداختشده (ریال) |
|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | ۳۲۵ | 376,523,000,000 |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | ۲۹۵ | 326,269,000,000 |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | ۳۰۴ | 339,136,000,000 |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | ۲۶۵ | 304,955,000,000 |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ | ۶۷۷ | 772,161,000,000 |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ | ۱,۰۹۲ | 1,289,255,000,000 |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ | ۵۲ | 47,567,000,000 |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ | ۲۷ | 1,023,760,000 |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ | ۵۳۹ | 633,740,000,000 |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ | ۹۶۲ | 1,135,785,000,000 |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ | ۴۷ | 47,870,000,000 |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ | ۸۸۴ | 1,076,941,000,000 |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ | ۵۶۵ | 656,999,000,000 |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ | ۵۴۰ | 650,439,000,000 |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۱ | ۸۶۸ | 1,052,541,000,000 |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۰ | ۵۳۵ | 661,184,000,000 |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۹ | ۵۱۸ | 640,358,000,000 |
| جمع کل تا تاریخ فوق | ۸,۴۹۵ | 10,037,317,000,000 | |
| ردیف | بازه زمانی | تعداد تسهیلات | مبلغ تسهیلات پرداختشده (ریال) |
|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ لغایت ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | ۱,۸۴۸ | 2,134,577,000,000 |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ لغایت ۱۴۰۵/۰۳/۰۱ | ۲,۴۳۲ | 2,894,336,000,000 |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۹ لغایت ۱۴۰۵/۰۲/۲۵ | ۳,۰۲۶ | 3,661,521,000,000 |
منشور ارزش صندوق قرض الحسنه شاهد افتخار دارد در راستای ترویج فرهنگ الهی قرض الحسنه، با حفظ عزت نفس و کرامت انسانی خانواده بزرگ شاهد و ایثارگر عضو، مطلوب ترین تسهیلات مالی را در کوتاه ترین زمان برای توانمندسازی و ارتقاء سطح کیفی زندگی ایشان اعطاء نماید.