| تاریخ | تعداد تسهیلات پرداختشده | جمع مبلغ تسهیلات پرداختشده (ریال) |
|---|---|---|
| 1405/07/01 | 134 | 170,889,400,000 |
| 1405/06/31 | 249 | 311,771,000,000 |
| 1405/06/30 | 21 | 23,640,000,000 |
| 1405/06/29 | 249 | 318,465,000,000 |
| 1405/06/28 | 23 | 27,592,000,000 |
| 1405/06/25 | 30 | 36,168,500,000 |
| 1405/06/23 | 819 | 1,027,899,000,000 |
| 1405/06/22 | 39 | 48,190,000,000 |
| 1405/06/21 | 969 | 1,228,005,000,000 |
| 1405/06/18 | 32 | 37,784,000,000 |
| 1405/06/17 | 1,684 | 2,161,314,000,000 |
| 1405/06/16 | 1,573 | 2,060,801,000,000 |
| 1405/06/15 | 1,513 | 1,924,603,000,000 |
| 1405/06/14 | 1,641 | 2,064,439,000,000 |
| 1405/06/11 | 1,680 | 2,124,069,000,000 |
| 1405/06/10 | 1,566 | 2,048,442,000,000 |
| 1405/06/09 | 788 | 1,042,770,000,000 |
| 1405/06/04 | 189 | 244,177,000,000 |
| 1405/06/03 | 65 | 84,829,000,000 |
| 1405/06/02 | 134 | 174,635,000,000 |
| 1405/06/01 | 124 | 161,763,000,000 |
| 1405/05/31 | 170 | 211,505,000,000 |
| 1405/05/28 | 127 | 168,043,600,000 |
| 1405/05/27 | 231 | 299,744,000,000 |
| 1405/05/26 | 169 | 218,265,000,000 |
| 1405/05/25 | 676 | 881,168,000,000 |
| 1405/05/24 | 673 | 851,310,000,000 |
| 1405/05/20 | 710 | 853,276,000,000 |
| 1405/05/19 | 690 | 808,102,000,000 |
| 1405/05/18 | 1,480 | 1,803,077,000,000 |
| 1405/05/17 | 509 | 629,160,000,000 |
| 1405/05/14 | 425 | 524,937,000,000 |
| 1405/05/12 | 461 | 568,266,000,000 |
| 1405/05/11 | 830 | 1,043,947,000,000 |
| 1405/05/07 | 598 | 751,394,000,000 |
| 1405/05/06 | 688 | 873,890,000,000 |
| 1405/05/05 | 681 | 880,807,000,000 |
| 1405/05/04 | 48 | 54,430,000,000 |
| 1405/04/31 | 263 | 335,946,000,000 |
| 1405/04/30 | 278 | 360,098,000,000 |
| 1405/04/29 | 243 | 324,185,000,000 |
| 1405/04/28 | 312 | 393,515,000,000 |
| 1405/04/27 | 290 | 324,380,000,000 |
| 1405/04/24 | 287 | 337,916,000,000 |
| 1405/04/23 | 293 | 340,620,000,000 |
| 1405/04/22 | 1,174 | 1,319,093,000,000 |
| 1405/04/21 | 577 | 624,286,000,000 |
| 1405/04/20 | 617 | 683,043,000,000 |
| 1405/04/17 | 401 | 433,094,000,000 |
| 1405/04/10 | 470 | 531,722,000,000 |
| 1405/04/09 | 576 | 640,625,000,000 |
| 1405/04/08 | 542 | 633,471,000,000 |
| 1405/04/06 | 12 | 13,273,000,000 |
| 1405/04/02 | 840 | 961,130,000,000 |
| 1405/03/31 | 17 | 16,912,000,000 |
| 1405/03/30 | 288 | 325,462,000,000 |
| 1405/03/27 | 577 | 657,837,000,000 |
| 1405/03/25 | 589 | 666,649,000,000 |
| 1405/03/23 | 308 | 350,803,000,000 |
| 1405/03/20 | 315 | 339,869,000,000 |
| 1405/03/19 | 266 | 310,866,000,000 |
| 1405/03/18 | 327 | 366,393,000,000 |
| 1405/03/17 | 303 | 349,597,000,000 |
| 1405/03/16 | 258 | 292,747,000,000 |
| 1405/03/13 | 283 | 328,302,000,000 |
| 1405/03/12 | 325 | 376,523,000,000 |
| 1405/03/11 | 295 | 326,269,000,000 |
| 1405/03/10 | 304 | 339,136,000,000 |
| 1405/03/09 | 265 | 304,955,000,000 |
| 1405/03/05 | 677 | 772,161,000,000 |
| 1405/03/04 | 1,092 | 1,289,255,000,000 |
| 1405/03/03 | 52 | 47,567,000,000 |
| 1405/03/02 | 27 | 25,594,000,000 |
| 1405/02/29 | 539 | 633,740,000,000 |
| 1405/02/28 | 962 | 1,135,785,000,000 |
| 1405/02/27 | 47 | 47,870,000,000 |
| 1405/02/26 | 884 | 1,076,941,000,000 |
| 1405/02/23 | 565 | 656,999,000,000 |
| 1405/02/22 | 540 | 650,439,000,000 |
| 1405/02/21 | 868 | 1,052,541,000,000 |
| 1405/02/20 | 535 | 661,184,000,000 |
| 1405/02/19 | 518 | 640,358,000,000 |
| جمع کل تا تاریخ فوق | 41,889 | 51,042,718,500,000 |
| بازه زمانی | تعداد تسهیلات | مبلغ تسهیلات پرداختشده (ریال) |
|---|---|---|
| 1405/06/28 لغایت 1405/07/02 | 676 | 852,357,400,000 |
| 1405/06/21 لغایت 1405/06/26 | 1,857 | 2,340,262,500,000 |
| 1405/06/14 لغایت 1405/06/19 | 6,443 | 8,248,941,000,000 |
| 1405/06/07 لغایت 1405/06/12 | 4,034 | 5,215,281,000,000 |
| 1405/05/31 لغایت 1405/06/05 | 682 | 876,909,000,000 |
| 1405/05/24 لغایت 1405/05/29 | 1,876 | 2,418,530,600,000 |
| 1405/05/17 لغایت 1405/05/22 | 3,389 | 4,093,615,000,000 |
| 1405/05/10 لغایت 1405/05/15 | 1,716 | 2,137,150,000,000 |
| 1405/05/03 لغایت 1405/05/08 | 2,015 | 2,560,521,000,000 |
| 1405/04/27 لغایت 1405/05/01 | 1,386 | 1,738,124,000,000 |
| 1405/04/20 لغایت 1405/04/25 | 2,948 | 3,304,958,000,000 |
| 1405/04/13 لغایت 1405/04/18 | 401 | 433,094,000,000 |
| 1405/04/06 لغایت 1405/04/11 | 1,600 | 1,819,091,000,000 |
| 1405/03/30 لغایت 1405/04/04 | 1,145 | 1,303,504,000,000 |
| 1405/03/23 لغایت 1405/03/28 | 1,474 | 1,675,289,000,000 |
| 1405/03/16 لغایت 1405/03/21 | 1,469 | 1,659,472,000,000 |
| 1405/03/09 لغایت 1405/03/14 | 1,472 | 1,675,185,000,000 |
| 1405/03/02 لغایت 1405/03/07 | 1,848 | 2,134,577,000,000 |
| 1405/02/26 لغایت 1405/02/31 | 2,432 | 2,894,336,000,000 |
| 1405/02/19 لغایت 1405/02/24 | 3,026 | 3,661,521,000,000 |
منشور ارزش صندوق قرض الحسنه شاهد افتخار دارد در راستای ترویج فرهنگ الهی قرض الحسنه، با حفظ عزت نفس و کرامت انسانی خانواده بزرگ شاهد و ایثارگر عضو، مطلوب ترین تسهیلات مالی را در کوتاه ترین زمان برای توانمندسازی و ارتقاء سطح کیفی زندگی ایشان اعطاء نماید.